業界初 カスタマイズ可能なコイントレイをもつドロワにレシートプリンタを内蔵
|
---|
プリンターにもキャッシュドロアーにも見えない外観
サーマルプリンターとキャッシュドロアーの一体型製品として最小の設置面積を実現。
360度の外観の美しさと、高級感を表現したスノーホワイトとピアノブラックの2色を用意。
※タブレット本体はお客様でご用意ください
スマートケーブリング
各種ケーブルの配線ルートを製品底面に確保し、底面に隠されたケーブルフックにてスマートな配線が可能。
周辺機器への給電やタブレット充電をmPOP本体で行うことができ、コンセント周りの配線がmPOPの電源1本に集約可能。
コンパクト・高機能2インチサーマルプリンター
デカール機能搭載(用紙カール矯正)。
用紙交換が容易な高品質2インチサーマルプリンター。
ストアアプリケーション
App StoreとGoogle Playから専用のユーティリティアプリケーションをインストールすることで、セットアップや設定変更を容易とし、その他サポートも提供。
* iOS、Android専用ユーティリティアプリケーション
新しいStarIO SDK(無償)
よりシンプルでわかりやすく充実した内容のAPI、ソースコード、マニュアルを提供。
印字縮小機能にて3インチ幅(80mm)の印字フォーマット(グラフィック印字)を2インチ幅(58mm)へ変更可能。当社従来製品で3インチ印字フォーマットをお使いの方は最小限のアプリケーション修正でmPOPからの印字が可能。
オールインワンパッケージ
mPOP本体に加え、タブレットスタンド、サンプル感熱ロール紙、電源ケーブル、ボトムブラケット(製品固定ツール)、バーコードリーダー(バーコードリーダー同梱モデルのみ)を同梱。
優れた接続性
BluetoothもしくはUSBインターフェースでホスト端末と接続が可能(デュアルインターフェース)。
4つのAタイプUSBポート(0.5A×2 / 1.5A× 2)を持ち、タブレット端末や周辺機器の給電および当社指定の外部周辺機器との接続が可能。
革新的キャッシュドロアー
5Vモーター駆動の静音ドロアー。
電子ロックキー対応セキュリティー。
4紙幣6貨幣を収納可能。コイントレイ下に追加収納スペースあり。貨幣収納数調整、 紙幣の出し入れを容易にする特殊構造。
オンラインマニュアル
オンライン(HTML)マニュアルにより常に最新のドキュメントを閲覧可能。
mPOP専用1D USBバーコードリーダー
mPOPとデザインがマッチするUSB 1Dバーコードリーダーをご用意(バーコードリーダー同梱モデルのみ)。mPOPを介してBluetoothによりタブレットと通信可能。

(注) | * | “Made for iPod,” “Made for iPhone,” “Made for iPad”とは、それぞれiPod,iPhone,またはiPad専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。本アクセサリを iPod、iPhone または iPad と使用する場合、無線通信の性能に影響する場合があります。 |
* | Apple 、 Apple ロゴ、iPad、iPhone、iPod、iPod touch、iTunes、Retina、Mac、Mac OS、OS Xは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPad Air、iPad mini、は、Apple Inc. の商標です。App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。 | |
* | “iPhone”の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。 | |
* | IOSは、米国およびその他の国におけるCisco社の商標または登録商標であり、ライセンスにもとづき使用されています。 | |
* | Google playは、Google Inc. の商標です。 | |
* | Bluetooth®ワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG,Inc. が所有する商標であり、スター精密株式会社はライセンスを取得しています。 |
シリーズ名 | mPOPシリーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | POP10-OF WHT JP |
POP10-B1OF WHT JP |
POP10-OF BLK JP |
POP10-B1OF BLK JP |
||
バーコードスキャナー | 非同梱 | 同梱 (※1) | 非同梱 | 同梱 (※1) | ||
ボディーカラー | スノーホワイト | ピアノブラック | ||||
外形寸法 | (W)308*(D)300*(H)100 | |||||
重量 | 約 3.9 kg (※2) | |||||
プリンター | 印字方式 | ダイレクトラインサーマル印字 | ||||
印字速度 | 最大 100mm/秒 | |||||
用紙セット | フロントローディング | |||||
オート カッター |
タイプ | ギロチン式 | ||||
カット方式 | フルカット、パーシャルカット(中央一点残し) | |||||
寿命 | 30万回カット(推奨紙) | |||||
印字領域 | 54mm、48mm | |||||
デカール機構 | 対応 | |||||
信頼性 MCBF | 1,800万行 | |||||
バーコード印字 | ・1次元バーコード印字 UPC-A、UPC-E、JAN/EAN8、JAN/EAN13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、GS1-128、 GS1 Omnidirectional、GS1 Truncated、GS1 Limited、GS1 Expanded ・2次元バーコード印字 PDF417、QR Code、GS1 Stacked、GS1 Stacked Omnidirectional、GS1 Expanded Stacked、GS1 Composite Symbols |
|||||
エミュレーション | StarPRNT | |||||
用紙 | 形態 | 感熱ロール紙 | ||||
サイズ | 57.5mm±0.5mm | |||||
巻径 | 最大50mm | |||||
厚さ | 53um - 75um | |||||
キャッシュ ドロアー |
駆動方式 | DCモーター 5V駆動 | ||||
トレイレイアウト | 4紙幣×6貨幣 ※追加収納スペースあり | |||||
施錠方法 | ソフトウェアロック | |||||
セキュリティ | Kensingtoon 互換スロット対応 | |||||
開閉寿命 | 30万回 | |||||
インターフェイス | Bluetooth 2.1、USB | |||||
タブレット、周辺機器用USB ポート | 0.5A ×2 、1.5A ×2 | |||||
電源 | 本体内蔵ACアダプター | |||||
添付品 | 電源ケーブル タブレットスタンド 固定用ブラケット、ネジ2ケ 位置決めボード サンプルロール紙 |
|||||
オプション | カウンターマウントキット (※3) スタンドブラケット |
- ※1 指定のバーコードリーダー(同梱)は、iOSまたはAndroid環境でのみお使いいただけます。
- ※2 サーマルロール紙、電源ケーブル、タブレットスタンドおよびその他付属品(オプション含む)を含みません。
- ※3 販売時期は販売店へお問い合わせください。
外径寸法 (W)×(D)×(H) 308 x 300 x 100 mm