有線LAN・Wi-FiⓇ/BluetoothⓇ対応
高速印字&63mm幅対応の
業務用感熱ラベルプリンター
- 幅119mmのスリムな小型・軽量モデル!
- さまざまなロール紙にも対応
印字方式 | 感熱方式 |
---|---|
接続インターフェース | [標準] [USB] USB Ver.2.0 Full Speed(Type C) USBホスト(TypeA) [有線LAN] 10/100BASE-TX [無線LAN(Wi-Fi®)] ・インフラストラクチャーモード 5GHz IEEE802.11a/n 2.4GHz IEEE802.11b/g/n ■認証方式(暗号化方式):インフラストラクチャーモード時 オープンシステム(なし/WEP) 共有キー認証(WEP)WPA-PSK/WPA2-PSK/ WPA3-SAE(TKIP+AES)WPA3-SAE(AES) EAP-FAST (TKIP/AES) PEAP (TKIP/AES) EAP-TTLS (TKIP/AES)EAP-TLS (TKIP/AES) ・wireless Directモード 2.4GHz IEEE802.11g/n [Bluetooth®] Bluetooth Ver.5.2 クラシック:SPP、OPP、iAP Low Energy:GATT [シリアル] RS-232C(D-sub 9ピン)※オプション品の「PA-SCA-002」を利用 |
メーカー | ブラザー工業株式会社 |
1年保証
features
サーマルラベルプリンター
TD-2350Dの主な3つの特長
どこでもラベル発行
リチウムイオン充電池を装着すれば必要な時に必要な場所でラベル発行できます。
モノクロ液晶搭載
2.6インチモノクロ液晶を搭載、プリンターの状態が一目で確認でき、 各種設定もスムーズに行えます。
セルフメンテナンス可能
サーマルプリントヘッド、プラテンローラーが 工具無しで簡単に交換できるのでダウンタイムを短縮できます。
製品の特長
選べる発行方式
標準搭載の連続印刷に加えて、ハクリユニット(PA-LP-008)・カッターユニット(PA-CU-007)がオプション対応可能です。 現場の使い方に合わせてドライバーがあればお客様自身で簡単に着脱可能です。
※ハクリユニット装着時/カッターユニット装着時
5インチ大ロール対応
外径127mmの大ロールラベルが内装可能です。プリンターの背面のカバーを開けるとファンフォールド用紙にも対応。
豊富なインターフェース
USB、USBホスト、RS-232C、有線LAN、無線LAN、Bluetoothを搭載。使用環境に合わせたスマートな現場を実現します。
バーコードリーダーを使ってラベル印刷
「P-touchテンプレート」を使えば、バーコードリーダーなどの入力機器とプリンターを直接接続して、テキストデータを送信するだけで、可変データ(テキスト、バーコード)を含むラベル発行が可能になります。
その他のポイント
小売・製造・医療現場で。各種システム、モバイル端末からラベル作成ラベル印字サンプル
産直・値札ラベル
食品ラベル
製品管理ラベル
業界例
医療(検体ラベル)
製造
小売現場
仕様一覧
JANコード | 4977766834742 |
---|---|
操作パネル&液晶ディスプレー | モノクロ液晶 |
印刷 | [印刷方式] 感熱方式 [印字解像度] 300dpi [印字速度] 最高 152mm/秒 [最大印字幅] 59.0mm [最小印字長] 6.4mm *1 [用紙センサー(位置)] 透過式(固定)、反射式(可動) |
用紙仕様 | [発行モード]
標準対応:連続(ティアオフ) オプション対応:剥離(ハクリ)、カッター [用紙タイプ] プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用紙、リストバンド [用紙幅] 15 mm - 63 mm [用紙長さ] 連続(ティアオフ)モード:18 mm - 3,000 mm/ ハクリモード:17mm - 3,000 mm*2 カッターモード:20mm - 3,000mm [用紙厚さ] 0.058 mm - 0.279 mm [直径(最大)] 127 mm [芯の直径(最小)] 12.7 mm |
インターフェイス | [標準] [USB] USB Ver.2.0 Full Speed(Type C) USBホスト(TypeA) [有線LAN] 10/100BASE-TX [無線LAN(Wi-Fi®)] ・インフラストラクチャーモード 5GHz IEEE802.11a/n 2.4GHz IEEE802.11b/g/n ■認証方式(暗号化方式):インフラストラクチャーモード時 オープンシステム(なし/WEP) 共有キー認証(WEP)WPA-PSK/WPA2-PSK/ WPA3-SAE(TKIP+AES)WPA3-SAE(AES) EAP-FAST (TKIP/AES) PEAP (TKIP/AES) EAP-TTLS (TKIP/AES)EAP-TLS (TKIP/AES) ・wireless Directモード 2.4GHz IEEE802.11g/n [Bluetooth®] Bluetooth Ver.5.2 クラシック:SPP、OPP、iAP Low Energy:GATT [シリアル] RS-232C(D-sub 9ピン)*3 |
対応OS*5 | 対応OSはソフトウェアダウンロードページをご確認ください。 |
内蔵ソフトウェア*5 | [プリンター制御コマンド] ラスタグラフィック、ESC/P、P-touch テンプレート、SBPL(互換)、ZPLⅡ(互換)*4 [内蔵フォント] (ESC/P) [ビットマップフォント] レターゴシック【16、24、32、48dot】 ヘルシンキ、ゴシック【16、24、32dot】 ブリュッセル、サンディエゴ、ブルーアム【24、32、48dot】 [アウトラインフォント] レターゴシック、ヘルシンキ、ブリュッセル、ゴシック【最大サイズ400dot】 (P-touch Template) レターゴシック、ヘルシンキ、ブリュッセル、ゴシック【最大サイズ400dot】 [内蔵バーコード] ■ESC/P、P-touchテンプレート共通 CODE39、ITF(I-2/5)、EAN-13(JAN13)、EAN-8(JAN8)、UPC-A、UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE128、GS1-128(UCC/EAN-128)、POSTNET、Intelligent Mail Barcode,QR Code(model 1、model 2、micro QR)、PDF417(Standard、Truncate、MicroPDF417)、DataMatrix(ECC200 Square、ECC200 Rectangular)、MaxiCode、GS1 DataBa(r Standard、Truncated、Stacked、Stacked Omnidirectional)GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded(Standard、Stacked) ■ESC/Pのみ搭載 UPC and EAN 2 or 5 digit extensions、CODE93、MSI、Aztec [本体メモリー(利用可能領域)] 32MB メモリーの利用可能領域内で最大255テンプレート。 1テンプレートあたり最大65,000行のデータベース連携し転送可能。 |
寸法・質量 | [寸法] 119(W)×224(D)×158(H)mm [質量] 本体:1.53kg |
電源 | 100-240V 50/60Hz(最大消費電力125W以下) |
動作温度/湿度 | 5°C~40°C/20%~80%(結露なきこと) |
ソフトウェア | [ラベル作成ソフトウェア] P-touch Editor。 詳しくは、メーカーのP-touch Editor ラベル作成ソフトウェア・アプリケーションをご確認ください。 |
同梱品(本体、取扱説明書、保証書除く) | USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、保証書、製品安全ガイド、クイックセットアップガイド、ロールホルダー(12.7/19/25.4/38.1mm対応) |
※1:
ブラザー純正品ラベルを用いた値です。これらの値を超える場合は、お客様自身で確認していただく必要があります。ご使用の用紙によって、印字長に影響が出る可能性があります。
※2:
この値を超える場合は、お客様自身で確認していただく必要があります。ご使用の用紙によって、印字位置に影響が出る可能性があります。 1インチ以下の用紙長の場合、低温環境や低粘着性によりラベルの搬送性に影響が出る場合がありますので、お客様自身で確認していただく必要があります。
※3:
オプション品の「PA-SCA-002」を利用
※4:
ZPL IIは、日本語フォントをダウンロードすることで日本語印刷ができます。フォントの転送方法など詳細は開発者サイトをご確認ください。
※5 最新のドライバーおよびソフトウェアは、下記メーカーサポートページよりダウンロードください。
https://www.brother.co.jp/support/index.aspx
オプション
製品画像 | 名称 | <型番> [JANコード} | 仕様 | 備考 |
---|---|---|---|---|
バーコードリーダー | <PA-BR-001> [4977766744645] | 小型・軽量CCDタイプのロングレンジバーコードリーダーです。 ラベルプリンターのUSBホスト端子に接続してバーコードテンプレート印刷機能がご利用できます。 | カタログダウンロード: メーカーサイト ➡こちら | |
ハクリユニット | <PA-LP-008> [4977766832830] | |||
カッターユニット | <PA-CU-007> [4977766832977] | |||
サーマルプリントヘッド | <PA-HU3-002> [4977766832892] | |||
プラテンローラー | <PA-PR3-002> [4977766832946] | |||
充電池ホルダー | <PA-BB-004> [4977766785518] | |||
リチウムイオン充電池 | <PA-BT-004> [4977766836630] | |||
リチウムイオン充電池用充電器 | <PA-BC-004> [4977766835008] | |||
シリアルケーブル変換アダプター | <PA-SCA-002> [4977766835022] | |||
ACアダプター | <PA-AD-005> [4977766834902] |
消耗品
RDロール
商品名 | プレカット紙ラベル |
---|---|
<型番> [JANコード] | <RD-U04J1> [4969121002811] |
サイズ(幅x長さ) | 60mm×60mm |
入数 | 3ロール |
枚数 | 1,126枚 |
用紙種別 | 感熱紙 |
価格* | オープン価格 |
商品名 | プレカット紙ラベル |
---|---|
<型番> [JANコード] | <RD-U05J1> [4969121002828] |
サイズ(幅x長さ) | 50mm×30mm |
入数 | 3ロール |
枚数 | 2,167枚 |
用紙種別 | 感熱紙 |
価格* | オープン価格 |
商品名 | プレカット紙ラベル |
---|---|
<型番> [JANコード] | <RD-U06J1> [4969121002835] |
サイズ(幅x長さ) | 40mm×60mm |
入数 | 3ロール |
枚数 | 1,126枚 |
用紙種別 | 感熱紙 |
価格* | オープン価格 |
商品名 | プレカット紙ラベル |
---|---|
<型番> [JANコード] | <RD-U07J1> [4969121002842] |
サイズ(幅x長さ) | 40mm×50mm |
入数 | 3ロール |
枚数 | 1,341枚 |
用紙種別 | 感熱紙 |
価格* | オープン価格 |
商品名 | プレカット紙ラベル |
---|---|
<型番> [JANコード] | <RD-U08J1> [4969121002859] |
サイズ(幅x長さ) | 40mm×40mm |
入数 | 3ロール |
枚数 | 1,643枚 |
用紙種別 | 感熱紙 |
価格* | オープン価格 |
商品名 | プレカット紙ラベル |
---|---|
<型番> [JANコード] | <RD-U09J1> [4969121002866] |
サイズ(幅x長さ) | 30mm×30mm |
入数 | 3ロール |
枚数 | 2,167枚 |
用紙種別 | 感熱紙 |
価格* | オープン価格 |
商品名 | レシート用紙 |
---|---|
<型番> [JANコード] | <RD-U03J5> [4969121002804] |
サイズ(幅x長さ) | 58mm幅 無定長 |
入数 | 3ロール |
ロール長 | 165m |
用紙種別 | 感熱紙 |
価格* | オープン価格 |
商品名 | プレカット紙ラベル |
---|---|
<型番> [JANコード] | <RD-U10J7> [4969121005799] |
サイズ(幅x長さ) | 50mm×35mm |
入数 | 3ロール |
枚数 | 1,990枚 |
用紙種別 | 耐アルコール紙 |
価格* | オープン価格 |
商品名 | プレカット紙ラベル |
---|---|
<型番> [JANコード] | <RD-U11J6> [4969121005805] |
サイズ(幅x長さ) | 60mm×60mm |
入数 | 3ロール |
枚数 | 1,060枚 |
用紙種別 | ユポ紙 |
価格* | オープン価格 |
商品名 | プレカット紙ラベル |
---|---|
<型番> [JANコード] | <RD-U12J6> [4969121005812] |
サイズ(幅x長さ) | 60mm×80mm |
入数 | 3ロール |
枚数 | 800枚 |
用紙種別 | ユポ紙 |
価格* | オープン価格 |
商品名 | プレカット紙ラベル |
---|---|
<型番> [JANコード] | <RD-U13J6> [4969121005829] |
サイズ(幅x長さ) | 60mm×100mm |
入数 | 3ロール |
枚数 | 650枚 |
用紙種別 | ユポ紙 |
価格* | オープン価格 |
TD-2135NWB/N プリンタードライバー ・設定ツール
最新のドライバーおよびソフトウェアは 、下記メーカーサポートページよりダウンロードください。
https://www.brother.co.jp/support/