Product
リライトカード端末 AR100Ⅱシリーズ
AR100Ⅱシリーズ特長
静音
待機時に動作音なし。
接続開発を強力支援
Windows11に対応したOCX ドライバーをご用意。
(Rewrite Card OCX Driver)
拡張フォントを搭載
拡張フォントの搭載で、人名・地名の印字も可能。病院レセプトシステムや公共管理システムに威力を発揮します。
バーコード、グラフィック印字対応
NW7、CODE39のバーコードを位置や向きを変えて印字することも可能です。また、グラフィックを印字できますので、オリジナルのマーク等も印字することも出来ます。
豊富な文字サイズを印字可能
24×24ドット文字の半角、全角縦2倍角、横2倍角、4倍角の文字サイズを印字することが出来ます。
グラフィック印字
グラフィック印字面を登録できます。 キャラクタ面と合成して印字可能です。
広範囲の印字が可能
最大全角13桁20行
標準添付品
本体、電源ケーブル、クリーニングペン
対応カード
※カードは、追記式のカードを作成し、交換します。
仕様
AR100Ⅱシリーズ仕様
シリーズ名 | AR100Ⅱシリーズ | |||
---|---|---|---|---|
型番 | AR100ⅡU(USBモデル) AR100ⅡD(シリアルモデル) AR100ⅡE(LANモデル) ※受注生産 | |||
カード寸法 | 85.6×54mm | |||
カード厚 | 0.195mm~0.33mm | |||
適合媒体 | リライト式(白濁、ロイコ青/黒)、追記式 | |||
搬送速度 | 高速時:400mm/s 、低速時:41.7~60mm/s | |||
記録容量 | 72文字→ユーザエリア69文字(7単位符号)×3 JISⅡ準拠 | |||
磁気保持力 | 139KA/m(1750Oe) | |||
最大印字桁数/行 | 標準パターン:13桁×20行(全角)、90°回転パターン:20桁×13行 ※文字間・行間0ドット時 | |||
文字フォント | 24×24ドット(ゴシックフォント) | |||
文字サイズ | 3×3mm(全角)、1.5×3mm(半角)、 3×6mmおよび6×3mm(倍角)、6×6mm(4倍角) | |||
文字種類 | 漢字(JIS第1、第2水準)、英数字・カナ文字、 全角外字登録(26文字)、半角外字登録(26文字) | |||
バーコード | NW-7 CODE39 | |||
外形寸法 | W116×D284×H159 | |||
重量 | 約2.8kg | |||
環境適温度 | 動作時:5~40℃ 30~80%RH(但し、結露無きこと) ※カード仕様温度範囲 5~35℃ 保管時:-10~60℃ 90%RH以下(但し、結露無きこと) | |||
電源 | AC100V 50/60Hz | |||
外部通信 | USB RC-232C LAN ※接続ポートはいずれか1種類のみ | |||
その他 | クリーニングカードも使用できます(DIP-SW切り替えによる)。 |
※クリーニングキットおよびクリーニングモードはできません。