2次元バーコードスキャナー
文字を読み取るソロモンOCR搭載。
2Dコードリーダーでの世界シェアを支える
Xenonシリーズの高性能スキャナ。
文字を読み取るソロモンOCR搭載。パスポート番号の読み取りにも。
インターフェース | USB(1950g) Bluetooth(1952g) |
---|---|
対応バーコード | 一次元/二次元/OCR |
製品の特長
世界シェア40%を支える高性能スキャナ
Xenonシリーズの最新機
全てが進化した新しいXenon1950シリーズはHoneywell Generation7のバーコードエンジンを搭載し、従来機に比べて読み取り性能が向上しました。
さらに近くも、さらに遠くも
2Dコードリーダーでの世界シェアを支えるXenonシリーズにはさらに進化した強力な読み取りアルゴリズムと画像解析テクノロジーが搭載され、どんな状態のバーコード/2Dコードも瞬時にかつ、正確に読み取ることができます。
デコード力|汚れ・かすれなどの難読コードも瞬時に読み取り
特別な設定はほとんど不要で、汚れやかすれのある難読コードに対しても圧倒的な読み取り性能を実感いただけます。
モーショントレーランス|手振れやラフな操作でも読取り
グローバルシャッターによる毎秒60回の高速フレームで手ブレ耐性が向上、移動体なども瞬時に読み取り、作業効率の向上に繋がります。手ブレを抑制し、高速な読み取りを実現しました。
一括読み取り|“ひとつずつ”読み取る必要はありません
一括読み取り・多段コード読み取り(アウトプットシーケンス)機能がさらに高性能に。もう“ひとつずつ”読み取る必要はありません。電子機器業界で採用されているEIAJコードなど、3段にならんだバーコードも一括で読み取ります。
文字を読み取る|ソロモンOCR
Xenonシリーズで行えるのはバーコードの読み取りだけではありません。【ソロモンOCR】では独自開発の文字検出と文字判定アルゴリズムで、高速・高精度にバーコードスキャナ単体でのOCR読み取りが可能です。
パスポート番号の読み取りにも最適
インバウンド消費を加速させる免税店にもXenonシリーズのバーコードリーダーは数多く導入されています。パスポートリーダーなどの専用機を使用することなく、Xenonシリーズのバーコードリーダーで全ての免税業務を1台でこなします。
モバイル決済などの液晶画面の読み取り
優れたデコード技術により、スマートフォンなどの液晶画面に表示されたモバイル決済用バーコード(QRコード)、チケットや割引優待券、スーパーや百貨店の陳列棚の電子棚札などの読み取りも可能です。
バーコードリーダーでカメラ撮影!?
高画質なデジタル画像の取得が可能で多彩なデータ処理を行える無償アプリケーション【Scan&Image】をご用意しております。バーコードやOCR読取時に画像撮影が可能なため、トレーサビリティやエビデンス管理システムが簡単に運用ができます。
運用に合わせた豊富なワイヤレスモデルをご用意
Bluetooth4.2 BLEモジュールを採用した豊富なクレードル(充電・通信ベース)がラインナップに登場。2400mAhのバッテリを搭載し、50,000回以上のスキャン回数、14時間の連続使用が可能です。リチウムイオン電池を使用しない環境に配慮したグリーン調達に最適なBFモデルは、バッテリ交換の必要がないスーパーキャパシタ搭載したエコでユニークなワイヤレススキャナです。
デモ機お貸出し
Demonstration Machine Rental
デモ機お貸出し
導入を検討いただいている機器をお試しいただけます。
実機を見てみたい、開発のために借りたいという方は、無償でデモ機のお貸出しをしています。
仕様
1950g 有線モデル
型番 | |
---|---|
1950GSR-1USB | USBモデル 標準レンジ 本体:ホワイト |
1950GSR-2USB | USBモデル 標準レンジ 本体:ブラック |
1950GHD-1USB | USBモデル 高密度レンジ 本体:ホワイト |
1950GHD-2USB | USBモデル 高密度レンジ 本体:ブラック |
一般/電気仕様 | |
---|---|
本体サイズ | (L)104mm×(W)71mm×(D)160mm |
重量 | 本体 160g(ケーブル含まず) |
電源 | 4.4VDC~5.5VDC |
消費電流(ベース) | 動作時 2.5W(500mA@5VDC) |
性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イメージセンサー | 1280 x 800画素, CMOS, グローバルシャッター 60fps | ||||||||||||||||||||||||||||||
高密度(HD) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
標準レンジ(SR) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
視野角 | HD(高密度) 焦点:水平48° 垂直 30° SR(標準レンジ) 焦点:水平48° 垂直 30° | ||||||||||||||||||||||||||||||
最小シンボルコントラスト | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||
スキュー角 | ±65° | ||||||||||||||||||||||||||||||
ピッチ角 | ±45° | ||||||||||||||||||||||||||||||
読取可能移動速度 | 4m/秒 (UPC 100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
インターフェース | USB(HIDキーボード, COMポートエミュレーション), PS2, RS232C, IBM 46xx(RS485) |
環境仕様 | |
---|---|
防塵防滴性能 | IP41 |
動作温度 | 0℃~50℃ |
保管温度 | -40℃~70℃ |
湿度 | 0%~95%(結露なきこと) |
衝撃 | 1.8m(コンクリート上に50回落下させた後、正常に動作) |
周囲照明 | 0~100,000 lux(太陽光下) |
安全規格 | |
---|---|
規格 | FCC Part 15 ClassB, CE |
安全 | LED Eye Safety IEC60825-1 |
読み取りシンボル | |
---|---|
2次元 | PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Data Matrix, QR Code, Micro QR, Aztec Code, GS1 DataBar(RSS/RSS 合成シンボル) |
1次元 | Code 39, Code 128, Codabar, UPC, EAN, Interleaved 2 of 5, Codablock, GS1-128(UCC/EAN-128), GS1 DataBar, Code 93 and 93i |
その他 | 各国 POST code, Dot code |
OCRフォント | OCR-A, OCR-B |
文字を読み取る|ソロモンOCR(オプション) | 英数字/一部記号:明朝体・ゴシック体・メイリオなど多数 |
1952g ワイヤレスモデル
型番 | |
---|---|
1952GSR-1USB | Bluetoothモデル 標準レンジ 本体:ホワイト |
1952GSR-2USB | Bluetoothモデル 標準レンジ 本体:ブラック |
1952GHD-1USB | Bluetoothモデル 高密度レンジ 本体:ホワイト |
1952GHD-2USB | Bluetoothモデル 高密度レンジ 本体:ブラック |
一般/電気仕様 | |
---|---|
本体サイズ | (L)104mm×(W)71mm×(D)160mm |
重量 | 本体 220g |
電源 | 4.4VDC~5.5VDC |
消費電流(ベース) | 動作時 2.5W(500mA@5VDC) |
ワイヤレス仕様 | |
---|---|
通信 | 2.4GHz Bluetooth4.2 通信距離10m |
バッテリ | 2400mAh Li-ion |
想定スキャン回数(満充電時) | 50000回以上 |
想定動作時間(満充電時) | 14時間 |
想定充電時間 | 4.5時間(ACアダプタ使用) |
性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イメージセンサー | 1280 x 800画素, CMOS, グローバルシャッター 60fps | ||||||||||||||||||||||||||||||
高密度(HD) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
標準レンジ(SR) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
視野角 | HD(高密度) 焦点:水平48° 垂直 30° SR(標準レンジ) 焦点:水平48° 垂直 30° | ||||||||||||||||||||||||||||||
最小シンボルコントラスト | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||
スキュー角 | ±65° | ||||||||||||||||||||||||||||||
ピッチ角 | ±45° | ||||||||||||||||||||||||||||||
読取可能移動速度 | 4m/秒 (UPC 100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
インターフェース | USB(HIDキーボード, COMポートエミュレーション), PS2, RS232C, IBM 46xx(RS485) |
環境仕様 | |
---|---|
防塵防滴性能 | IP41 |
動作温度 | 0℃~50℃ |
保管温度 | -40℃~70℃ |
湿度 | 0%~95%(結露なきこと) |
衝撃 | 1.8m(コンクリート上に50回落下させた後、正常に動作) |
周囲照明 | 0~100,000 lux(太陽光下) |
安全規格 | |
---|---|
規格 | FCC Part 15 ClassB, CE |
安全 | LED Eye Safety IEC60825-1 |
読み取りシンボル | |
---|---|
2次元 | PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Data Matrix, QR Code, Micro QR, Aztec Code, GS1 DataBar(RSS/RSS 合成シンボル) |
1次元 | Code 39, Code 128, Codabar, UPC, EAN, Interleaved 2 of 5, Codablock, GS1-128(UCC/EAN-128), GS1 DataBar, Code 93 and 93i |
その他 | 各国 POST code, Dot code |
OCRフォント | OCR-A, OCR-B |
文字を読み取る|ソロモンOCR(オプション) | 英数字/一部記号:明朝体・ゴシック体・メイリオなど多数 |
オプション品
型 番 | 仕 様 | |
---|---|---|
STAND−22F-006 | ユニバーサルスタンド(フレキシブル) | |
STND-08R00-000-6 | ハンズフリースタンド(固定) 高さ8cm | |
STND-15R00-000-6 | ハンズフリースタンド(固定) 高さ15cm | |
50129064-001 | デスクトップ/壁取り付け ホルダー | |
CBL-500-300-S00 | USBケーブル、黒、Type A、3m、ストレート、5V | |
CBL-500-300-C00 | USBケーブル、黒、Type A、3m、コイル状、5V | |
CBL-020-300-C00 | RS232ケーブル(5Vシグナル)、黒、DB9メスコネクタ、3m、コイル状、Pin9からのホスト電力オプション付き5V外部電源 | |
46-00525 | ACアダプタ |
デモ機お貸出しの流れ
- STEP 01お申し込み
- ご希望の機種名・送付先期間を記入の上お申し込みください。
- STEP 02確認ご連絡
- 担当より、デモ機在庫状況の確認、出荷予定日などご連絡いたします。
- STEP 03デモ機発送
- ご指定の住所にデモ機を送付いたします。(2週間のお貸し出しとなります)
- STEP 04ご返却
- 返却期限までに機器をご返送ください。(返却時の送料はご負担願います)