112mm幅対応
幅広サーマルラベルプリンター
1年保証
デモ機お貸出し
製品特長
TSP847Ⅱ-LFXシリーズの特長
112mmのワイドフォーマット対応
80mmに収まりきらないワイドフォーマットに最適
バックフィード機能
ラベル上部の余白を減らすことで、用紙のコストを削減
オートカッター標準搭載
ユーザー様でカッターの清掃も可能な構造なので、カッターに糊が固着するトラブルも未然に防止可能
清掃マニュアルを標準添付
ページモード機能
罫線を含む帳票・ラベルフォーマット等の作成に便利
紙厚65µm~150µmまで対応
レシートから、チケット、厚紙ラベルまで幅広いビジネスシーンで活躍
スループット大幅向上
印字データ展開処理の高速化により最大60%(※)のスループット向上に成功
(※当社計測値:Microsoft WORDデバイスフォントにて構成。ただし、印字内容、上位側機器構成、アプリケーションにより変わります。)
仕様
仕様
シリーズ名 | TP847II LFXシリーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | TSP847IID-LFX | TSP847IIC-LFX | TSP847IIU-LFX | TSP847IIE3-LFX | ||
ボディーカラー | ホワイト | |||||
レイアウト | 平置き | |||||
印字方式 | ダイレクトラインサーマル | |||||
文字仕様 | 印字構成 | 英数字12×24ドット IBMグラフィックス12×32ドット 半角漢字12×24ドット 全角漢字24×24ドット | ||||
印字桁数 | 最大69桁(12×24フォント)/最大34桁(24×24フォント) | |||||
文字サイズ | ANK:12×24フォント1.5mm×3.0mm(W×H) 12×32フォント1.5mm×4.0mm(W×H) 半角漢字12×24フォント1.5mm×3.0mm(W×H) 全角漢字24×24フォント3.0mm×3.0mm(W×H) | |||||
文字種 | 英数字、拡張グラフィックス、国際文字、半角漢字、JIS第一・第二水準漢字 | |||||
バーコード規格 | UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、PDF417、QRコード | |||||
解像度 | 8ドット/mm(203dpi) | |||||
エミュレーション | スターラインモード・スターページモード・ESC/POSモード | |||||
インターフェイス | シリアル: RS-232C | パラレル: IEEE1284 | USB: (2.0準拠) | Ethernet: 100BASE-TX/10BASE-T | ||
データバッファ | 約8Kバイト(Ethernetモデル:約1Mバイト) | |||||
印字速度 | 最大180mm/秒 | |||||
用紙 | 形態 | 感熱ロール紙、感熱ラベルロール紙 | ||||
サイズ | 111.5mm±0.5mm(デフォルト) | |||||
巻径 | 最大100 mm | |||||
厚さ | 65~150µm | |||||
オートカッター | タイプ | ギロチン式 | ||||
カット方式 | フルカット・パーシャルカット(中央一点残し)切り替え可能 | |||||
寿命 | 200万回カット(推奨紙)※カット方式、用紙厚により寿命値は異なります。 | |||||
電源電圧 | DC24V±10% | |||||
消費電流(ASCII連続印字時) | 約1.9A(DC24V) | |||||
信頼性MCBF | 3,700万行 | |||||
外形寸法 | 180×213×148mm(W×D×H) | |||||
重量 | 約1.9kg(ロール紙含まず) | |||||
EMI規格 | VCCI:ClassA、FCC:ClassA、EN55022:ClassB | |||||
ACアダプター(同梱) | PS60A-24B アダプターセットJP |
外形寸法図